Carregadora de direção deslizante Bobcat S530
Carregadora de direção deslizante S530
A Bobcat S530, a mais pequena pá carregadora de elevação vertical, é perfeita para carregar camiões ou betoneiras onde é necessário um maior alcance e altura de elevação no topo do ciclo de elevação. A S530 é uma escolha popular na sua categoria de tamanho.
Detalhes do produto
Especificações do equipamento S530
| Categoria | Parâmetro | Valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Especificações principais | Nível de tempo | 100% | |
| Poder de grau | 34.144 | Unidade pouco clara | |
| Peso Operacional | 200 kg | ||
| Altura de elevação | 3 metros | ||
| PCC | 180 kg | ||
| Estrutural | Estado do tempo/outros | 352.704 M | Parâmetro pouco claro |
| Posição de elevação | 41.000 M | Parâmetro pouco claro | |
| Estado relativo de vida | 342.904 M | Parâmetro pouco claro | |
| Tempo/Outra Força | 600.000 M | Parâmetro pouco claro | |
| Desempenho | Pontuação do Limiar de Inclinação | 190 | |
| Capacidade Operacional Flexível (ISO 14001-5) | 800.000 M | Parâmetro pouco claro | |
| Pontuação incluída na vida | 170 | ||
| Testes de Ciclo | Prazo da Fase 16 | 240 | |
| Veículos enterrados | 120 | ||
| Carga Enterrada | 230 | ||
| Taxas de inclinação mais baixas | 250 | ||
| Sistema Hidráulico | Filtro hidróxico | Otimização do fluxo total – 10 por modelo de projeção correto | Descrição pouco clara |
| Pressão nominal do sistema | 23,0-24,0 MPa | ||
| Tipo de bomba | Dispositivo único, tipo par | Descrição pouco clara | |
| Capacidade da bomba | 64% | ||
| Capacidade da bomba (com opção de caudal elevado) | 90% | ||
| Sistema de acionamento | Trem de rodas | Trem de rodas de oito Wh de espessura fixado em ambos os combustíveis | Descrição pouco clara |
| Transmissão | Carregamento de soluções de baterias em particular bombas de pistão | Descrição pouco clara | |
| Acionamento motorizado | Transmissão totalmente hidrostática, tração reduzida. | ||
| Modos de operação | Velocidades máximas de deslocação | 12 dB | A unidade parece incorreta |
| Tipos de força | 99,1 kHz, 94,9 g/kg de consumo de energia da bateria diesel | Descrição pouco clara | |
| Tipos de pacotes | 31 x 10 kHz, 84 g/kg, Subcar super-hepático, taxa de deslocamento | Descrição pouco clara |
Deixe suas mensagens





