Escavadeira Hyundai HX340HD
Escavadora de rastos Hyundai HX340HD
Peso operacional34 toneladas
Capacidade 1,44 m³
Potência nominal194 kW/2200 rpm
Detalhes do produto
Escavadora Hyundai 340HD - Especificações Técnicas
| Categoria | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| General | Tipo | Grandes Escavadoras |
| Peso Operacional | 30 toneladas | |
| Capacidade do balde | 1,74 m³ | |
| Motor | Emissão | ~TIRR 2 |
| Modelo do motor | HYUNDAI HM8.3 | |
| Potência nominal | 184 kW / 2.200 rpm | |
| Máx. Binário | 117 kgf·m / 1.300 rpm | |
| Sistema Hidráulico | Caudal nominal das bombas principais | 2 x 306 L/min |
| Implementar Pressão do Circuito | 350 kgf/cm² | |
| Capacidade do depósito | Depósito de combustível | 600 L |
| Tanque Hidráulico | 210 L | |
| Desempenho | Velocidade de balanço | 11,2 rpm |
| Velocidade de viagem | 6,4 km/h | |
| Força de tração máxima | 29.500 kgf | |
| Máx. Capacidade de classificação | 35 graus | |
| Força de escavação da balde (ISO) | 23.990 kgf | |
| Força de escavação do braço (ISO) | 16.070 kgf | |
| Dimensões | Comprimento total | 11.220 mm |
| Largura total | 3.380 mm | |
| Altura total | 3.360 mm | |
| Raio de balanço da cauda | 3.570 mm | |
| Distância do copo | 4.030 mm | |
| Distância ao solo | 500 mm |
Especificações da gama de trabalho
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Comprimento da lança | 6.450 mm |
| Comprimento do braço | 3.200 mm |
| Alcance máximo de escavação | 11.500 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 7.360 mm |
| Altura máxima de escavação | 10.360 mm |
| Altura máxima de basculamento | 7,260 mm |
| Raio mínimo de oscilação | 4.360 mm |
Deixe suas mensagens



